通稿 | 科技部:我国新一代人工智能在芯片、医疗等方面取得阶段性成果

吴曈 胡信 ☉ 文 来源:长江日报
2021-12-18 @ 哈希力量文库

文库划重点:该负责人表示,科技部在自动驾驶、医疗影像等一批细分领域,打造了16个国家新一代人工智能开放创新平台,发挥了领军企业的引领示范作用,构建了良好的生态体系。


长江日报大武汉客户端12月18日讯(记者吴曈 通讯员胡信)12月18日上午,“国家新一代人工智能创新发展试验工作推进座谈会”在武汉举行。座谈会上,科技部高新技术司相关负责人介绍了人工智能重大项目和开放平台建设相关情况。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

人工智能应用深入各行各业7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

我国自动驾驶测试里程超过1800万公里7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

该负责人表示,聚焦短板和急需领域、科技前沿,从2018年以来,我国已发布了一批人工智能申报项目和应用指南。经过几年的系统布局,项目已经基本覆盖新一代人工智能发展的各个领域。特别是在芯片,医疗等各个方面,取得了阶段性成果。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

据介绍,近年来,多个省市通过开展人工智能开放平台建设,聚焦人工智能重点细分领域,发挥行业领军企业引领示范作用,促进人工智能和实体经济深入融合,有力推动可技术创新、开源共享,支持创新创业。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

该负责人表示,科技部在自动驾驶、医疗影像等一批细分领域,打造了16个国家新一代人工智能开放创新平台,发挥了领军企业的引领示范作用,构建了良好的生态体系。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

例如,在自动驾驶平台建设上,目前全国范围的测试里程已超过1800万公里;在医疗影像平台方面,以武汉雷神山医院、方舱医院为例,2个月内就完成了2.4万人的远程影像检查。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

今年,在人工智能发展的现有基础上,科技部立足国家产业需求,在重点方向上主动布局,面向全国广泛征集需求,开展了今年的人工智能创新平台的建设工作。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

该负责人介绍,目前已收到60多家人工智能开放创新平台的建设申报,覆盖28个省市区和直辖市,其中包括12家新一代人工智能试验区。从征集内容看,包括视觉语言、人机交互,交通、城市管理,以及人工智能算力资源等基础服务平台。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

人工智能发展处于重大战略机遇期7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

持续支持基础理论和关键技术研究7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

未来,我国人工智能发展将如何继续突破?座谈会上,该负责人表示,下一步将着力加快人工智能国产软硬件发展,打造自主可控的人工智能生态体系。同时,根据每个试验区的不同禀赋和产业发展优势,通过旗舰项目引导、问题导向研究,形成重大的标志性成果。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

他表示,科技部将持续对基础理论和关键技术研究给予稳定支持,推动取得更多原创性、变革性成果。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“人工智能发展仍处于重大战略机遇期,我们将发挥新型举国体制优势,用好优势资源,推动我国人工智能发展取得更大突破。”该负责人说,未来将继续引导人工智能企业和平台发挥作用,在人工智能发展进入新阶段的背景下,推动创新理论和成果进入新的阶段。7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(文章插图及图释未收录。原文编辑:丁翾)7I4哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址