2021年AR/VR创企融资39亿美元创纪录 元宇宙成为推手

小小 ☉ 文 来源:网易智能
2022-02-24 @ 哈希力量文库

文库划重点:根据企业服务数据库公司Crunchbase的数据,近19亿美元的风险资本流入了AR/VR软硬件领域的初创企业,比以往任何季度都要多。


1月24日消息,尽管“元宇宙”这个词已经存在了近30年,但直到Facebook在2021年10月下旬更名为Meta,似乎才重新点燃了投资者对它的兴趣。其中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术在这个概念中扮演着重要角色。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

就风险资本对VR/AR领域的兴趣而言,去年第四季度与其他任何季度都不同。根据企业服务数据库公司Crunchbase的数据,近19亿美元的风险资本流入了AR/VR软硬件领域的初创企业,比以往任何季度都要多。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

数据还显示,第四季度风险投资增长帮助2021年成为VR/AR投资第二高的年份,有近39亿美元风险投资进入初创企业,仅次于2018年。当时,由于Magic Leap和商汤等公司进行大规模融资,该领域的风险投资接近44亿美元。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2021年VR/AR领域规模较大的10轮融资中有7轮发生在第四季度,包括:7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

——总部位于佛罗里达州的可穿戴技术制造商Magic Leap在10月份进行了规模达5亿美元的融资;7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

——总部位于旧金山的AR平台建造商Niantic在11月完成了3亿美元的D轮融资;7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

——总部位于韩国的3D头像应用开发商NAVER Z也在11月进行了1.882亿美元的B轮债券融资。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

推手不仅仅是元宇宙7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

业内人士表示,虽然VR领域的风投增加很容易用一个吸引人的术语来形容,但人们对该领域重新产生的兴趣源于更深层次的东西。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

总部位于美国加州范奈斯的AppliedVR公司总裁兼联合创始人乔什·萨克曼(Josh Sackman)表示:“我认为,你现在看到的是一场长达20、30年的斗争的高潮。”7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

萨克曼说,VR流播和芯片的改进帮助推动了该行业进入新的垂直领域。他的公司为患者提供基于VR的治疗方法,是在去年第四季度筹集资金的公司之一,去年11月完成了3600万美元的B轮融资。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Jazz Venture Partners的管理合伙人扎克·林奇(Zack Lynch)表示,当他在2013年首次使用VR技术时,他知道其还不适合大众。但随着技术的进步,这种情况发生了变化。Jazz Venture Partners参与了AppliedVR的B轮融资。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

林奇称:“现在,我们绝对认为VR是必然会发生的事情。”他补充说,尽管VR可能需要几年时间才能被普通公众接受,但像AppliedVR这样的公司已经证明了一种可行的商业模式,不需要VR或沉浸式技术。在大规模采用之前,该公司已经显示出创造价值的能力。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

GP Bullhound风险投资基金的投资者乔尔-奥斯卡·雷萨宁(Joel-Oskar Raisanen)表示,元宇宙的基本概念是某些人的数字身份与他们在现实世界的位置融合。人们已经可以看到这种情况正在发生,比如使用社交媒体或游戏账号而非真名登陆到不同的平台。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

然而,雷萨宁仍然认为VR/AR中的生活被广泛采用还需要更长的时间。他说:“我们仍在等待主流的采用情况。虽然受到硬件的阻碍,但我们看到了巨大的进步,不过这可能仍然不是五年前人们所认为的水平。”7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

企业或率先采用7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

去年,当总部位于旧金山的ManageXR募集资金时,该公司并未在其宣传中使用“元宇宙”一词,因为这是在Meta宣布更名之前。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

该公司首席执行官兼创始人卢克·威尔逊(Luke Wilson)开玩笑说:“如果是在Meta之后,我可能就会这么做。”该公司帮助企业通过其平台管理他们的VR和AR设备。无论如何,该公司还是完成了去年12月宣布的400万美元融资。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

威尔逊说,随着越来越多的公司似乎对在销售、培训和入职等方面使用VR的想法感兴趣,ManageXR已经在大约10个月的时间里从大约30个客户增长到了100多个,从初创公司到大型企业都有。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

就在去年10月份,全球最大咨询公司之一埃森哲(Accenture)宣布,将购买6万台Oculus Quest 2头盔,用于员工培训。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

然而,与其他人一样,威尔逊并没有将企业和投资者兴趣的增加归因于元宇宙。自从宣布这轮融资以来,他称自己“每隔一天”就会收到风险投资者的咨询。他认为重新燃起的兴趣是VR技术进步以及硬件质量和可负担性提高的结果。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

威尔逊说:“我不认为这仅仅是关于元宇宙的。我们只是想让企业能够使用VR,而不一定是住在里面。”7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

为元宇宙打牢基础7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

与ManageXR的筹资故事类似,今年夏天,当总部位于加州山景城的InWorld AI向投资者推销时,元宇宙还没有成为一个流行语。7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

该公司首席执行官兼联合创始人伊利亚·格尔芬贝恩(Ilya Gelfenbyn)表示,该公司为元宇宙等身临其境的现实提供了人工智能(AI)开发平台,但投资者反应冷淡。他说:“7月份,投资者告诉我们,VR不再是个热门话题,他们说那已经是两年前的事了。”7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

但格尔芬贝恩称,该公司仍然能够轻松完成去年11月宣布的700万美元种子轮融资。然而,自宣布这笔交易以来,这家公司不断收到外来投资者的咨询,以至于该公司不得不决定在未来几周发布专门的声明。格尔芬贝恩说:“人们的兴趣在不断增加。”7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

虽然关于元宇宙的讨论和头条新闻肯定会对VR/AR领域的发展有所帮助,但格尔芬贝恩表示,他认为人们对元宇宙之所以越来越感兴趣,是因为人们对更身临其境体验的渴望。他指出,微软最近宣布斥资700亿美元收购游戏开发商动视暴雪就是证据。他说:“元宇宙的基本技术趋势已经显现。” 7yE哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址