日本成“加密货币之都” 或因日渐严苛的监管

NICK CHONG ☉ 文 来源:巴比特
2018-04-18 @ 哈希力量文库

文库划重点:作为现存最大的加密货币交易所之一,Kraken宣布将暂时撤离日本市场。


美国加密货币交易所Kraken宣布其即将停止在日本运作的计划。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

未标题-1.jpgGr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Kraken失望离开Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

作为现存最大的加密货币交易所之一,Kraken宣布将暂时撤离日本市场。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Kraken说:Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

暂停为日本居民提供服务方便我们把资源更好地用在其它国家及地区。本次业务的暂停只是地区性的,受影响的仅仅是日本居民,居住在海外的日本公民依然可以正常使用我们的服务。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Kraken做出这一决定是因为运作成本的提升,日本对加密货币市场日渐严苛的监管也可能是原因之一。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

201804171102015918.pngGr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

加密货币中心Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

通常,加密货币社区成员都会将日本视为世界主要的加密货币之都。在这里,很多机构及公司都赶上了加密货币这趟列车。雅虎日本近期宣布收购某加密货币交易所40%的股份,计划进军这一新兴市场。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

除了企业之外,似乎公众在这个领域的参与度也很高。据某项调查显示,约14%年龄在25到30岁之间的日本男性都持有加密货币。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

与这类正面报道相反的是自Coincheck被盗5.6亿美元之后政府日益严苛的监管。这场攻击过后就有人开始呼吁加强行业监管以确保这类事件不会再次上演。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

因此,日本金融厅开始采取措施保护消费者,包括要求交易所申请许可证并且部署严密的安全架构。部分无法遵守此类规则的交易所已经停止运作。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

交易量不足Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Kraken已经得到了日本监管部门的许可,能够在没有许可证的情况下维持正常运作。然而,这家美国交易所却从未获得日本民众的关注。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在进入日本市场的3年时间以来,他们的交易量从未实现大幅提升。4月17日,该交易所的BTC/JPY单日交易量为165298美元,仅仅是该交易所总交易量的0.9%。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

相比之下,该交易所的BTC/USD交易额是3600万美元。与当地交易所相比,这之间的差异就更明显了。举个例子,bitFyler的24小时日元交易量就达到了1.3亿美元。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

考虑到其在日本的知名度,再加上监管带来的运作成本,Kraken将业务重心向其他市场转移的决定也不足为奇。该交易所计划从6月底开始停止在日本的运作,不过其未来也可能再次回归。Gr2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址