2022年海外值得关注的20家自动驾驶企业盘点

EqualOcean ☉ 文 来源:亿欧全球
2022-11-30 @ 哈希力量文库

文库划重点:Tier IV称Autoware对于自动驾驶车辆而言是一款“一体化”开源系统,并且提供了受BSD许可证保护的解决方案。该平台支持3D定位和绘图、3D路径规划、目标物体和交通信号探测、车道识别等功能,还可以处理校准传感器和软件模拟等任务。


全球自动驾驶处于不断发展和变革当中。为了探究及了解全球自动驾驶产业最新的发展趋势,EqualOcean盘点了2022年度海外值得关注的一些自动驾驶公司。本篇从投融资的角度,盘点了近期投融资活动频繁的20家海外自动驾驶企业,发现其中11家公司位于美国,日韩、中东地区和欧洲分别有4家、3家和2家。值得一提的是,中东地区的3家自动驾驶企业均位于以色列,相较于德国(1家)和英国(1家)数量较多,表明中东地区自动驾驶正在受到投资者关注,逐渐成为自动驾驶投资热点地区。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

自动驾驶创企-哈希力量rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

美国rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

May MobilityrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

May Mobility是一家美国自动驾驶技术研发商,成立于2017年。公司已自主研发了一款微型电动巴士,可以在既定线路上安装传感器,并且在汽车车身贴上可以读取信号的“贴纸”,帮助自动驾驶汽车更好的了解周围的环境,并且能够在恶劣的天气下安全行驶,应对不可知的行人、自行车和其它障碍物。成立至今,May Mobility共完成8次融资。2022年7月13日,公司完成公司C轮融资,本轮融资金额为1.1亿美元,Mirai Creation Fund II领投,东京海上控股、丰田、普利司通、软银、上汽集团、万向集团、Millennium Technology Value Partners、Cyrus Capital Partners、LG Technology Ventures、Maven Ventures等跟投。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Fox RoboticsrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Fox Robotics成立于2018年,是一家美国的自动驾驶叉车机器人制造商。公司研发设备可自动卸载拖车,类似于自动驾驶汽车,针对仓库环境而定制。Fox Robotics的叉车使用现代AI实时检测托盘、拖车和障碍物,不需要预先编程的固定位置。他们使用传感器实现路线动态规划,而无需手工绘制或存储的路线。成立至今,公司已完成3轮融资,2022年11月1日完成B轮融资,融资金额达2000万美元,由BMW i Ventures领投,Zebra Ventures、Translink Investment、SignalFire、Menlo Ventures、Japan Airlines、Eniac Ventures、Foothill Ventures跟投rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

AqronosrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Aqronos是一家美国的无人驾驶激光感知系统与技术研发商,创立于2018年。主要从事无人驾驶技术的研发和应用,涉及室内机器人和无人物流、无人仓储等领域。2022年5月30日完成A+轮融资,由复星创富和海松资本投资,融资数千万元人民币。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CavnuerDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Cavnue是一家美国的自动驾驶道路安全研发商,成立于2021年。公司专注于为自动驾驶汽车安全驾驶技术研发,保障汽车在公共道路安全驾驶。2022年4月27日,公司完成A轮融资,投资方包括Sidewalk Infrastructure Partners、Ford Motor Company、Openvia和Landstar System,本轮融资1.3亿美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

BeeprDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Beep是一家美国电动自动驾驶出行解决方案提供商,成立于2019年。公司主要利用无人驾驶提供运输服务,致力于在公共和私人社区中规划,部署无人驾驶,保障最后一公里运输的便捷和安全性。公司今年3月A+轮融资2500万美元,投资方包括ABS Capital Partners、TDF Ventures、英特尔投资、Hidden Creek Management和Blue Lagoon Capital。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CruiserDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Cruise Automation成立于2013年,是一家美国自动驾驶汽车生产制造商。公司最初主要开发汽车自动导航技术,后来将重点转为汽车加装无人驾驶“套件”。该公司目前已经获得美国加利福尼亚州测试无人驾驶汽车的许可2022年3月21日,通用汽车宣布,将以21亿美元的价格收购软银所持有的自动驾驶汽车部门Cruise的股权。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Helm.airDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Helm.ai是一家美国自动驾驶软件研发商,成立于2016年。公司专注于自动驾驶汽车行业,致力于借助深度学习技术的突破,消除自动驾驶汽车技术发展等问题,并提供够理解传感器数据以及人类世界的软件。2022年2月,公司收到来自Mando投资,共计3000万美元。至此,公司结束B轮融资,已完成5轮融资。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

ZendarrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Zendar是一家美国自动驾驶雷达制造商,成立于2017年。基于雷达前端、AI和信号处理,该公司的中央处理雷达系统可以实施在现有的ADAS计算单元上运行,提供目标检测、速度估计等。公司于2022年1月完成天使轮融资,投资方为Hyundai Mobis,共计400万美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Applied IntuitionrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Applied Intuition是一家美国自动驾驶车辆模拟器研发商,成立于2017年。公司利用AV技术,为用户提供自动驾驶汽车仿真软件,包括传感器预测、规划驱动策略和控制等,通过收集以前的车辆数据,识别录制驱动器中的边缘情况,提供相关的定制解决方案。2021年11月,公司D轮融资1.75亿美元,由lad Gil、Addition、Coatue Management领投,估值达36亿美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

NurorDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Nuro是美国一家自动驾驶技术研发商,成立于2016年。公司的主要业务包括机器人技术和人工智能技术的研发,在开发无人驾驶汽车及其零配件产品的同时,还会开发一系列的人工智能产品。公司最近轮次为D轮融资,于2021年11月结束,由Tiger Global Management领投,Baillie Gifford、富达国际、高榕资本、Google、Kroger、愿景基金、T. Rowe Price Associates、Woven Capital等跟投,投资金额达6亿美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

RenovorDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Renovo是一家美国自动驾驶操作系统研发商,成立于2010年。公司旗下的通用平台,可供开发者为自动驾驶汽车开发出行分享应用。此外,公司旗下技术通过将自驱动软件,数据分析和汽车级安全系统结合,来为用户提供无人驾驶整体解决方案。2021年9月,公司收到来自TOYOTA的投资,此前已完成A轮和B轮融资,投资方包括Verizon Communications、True Ventures和Synapse Partners。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

日韩rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Tier IVrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Tier IV成立于2015年,是一家日本无人驾驶汽车软件供应商。Tier IV称Autoware对于自动驾驶车辆而言是一款“一体化”开源系统,并且提供了受BSD许可证保护的解决方案。该平台支持3D定位和绘图、3D路径规划、目标物体和交通信号探测、车道识别等功能,还可以处理校准传感器和软件模拟等任务。成立至今公司已完成6轮融资,最新一轮融资于2022年7月25日完成,融资金额达5.99亿元人民币,投资方包括Yamaha Motor、Sompo Holdings、Bridgestone Corporation。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

MORAIrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

MORAI是一家韩国自动驾驶仿真平台测试解决方案提供商,成立于2018年。MORAI提供基于其仿真平台的测试解决方案,用于验证自动驾驶汽车。MORAI的解决方案为工程师们提供了广泛的仿真环境,如复杂的城市街道、仓库、货场,甚至可以帮助客户高效地测试复杂的极端驾驶场景。2022年2月,公司完成B轮融资,由Korea Investment Partners、KB Investment、韩国产业银行领投,Naver D2 Startup Factory、现代汽车、Kakao Ventures、Atinum Investment跟投。本轮融资金额共计2080万美元,共计完成5轮融资。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

StradVisionrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

StradVision是一家韩国的ADAS及自动驾驶软件供应商,成立于2014年。公司为高级驾驶员辅助系统和自动驾驶车辆提供嵌入式感知算法,旨在实现其未来的自动驾驶路线图。2022年8月公司完成C+轮融资,由ZF Friedrichshafen AG、Aptiv领投,共计8800万美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

42dotrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

42dot是一家韩国自动驾驶技术研发商,成立于2019年。公司开发了自动驾驶软件和硬件解决方案Akit,以及自主移动和物流平台TAP,提供一系列服务,包括叫车服务、车队管理、按需运输、智能物流等。公司于2021年11月完成A轮融资,达8850万美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

中东地区rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

AutobrainsrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Autobrains是一家以色列的自动驾驶自学习AI解决方案提供商,专注于提供汽车AI技术。基于多学科研究和开发,自学习AI不需要深度学习AI典型的海量蛮力数据和标签。今年3月,公司完成C+轮融资,由众多知名投资机构投资,包括淡马锡、VinFast、Knorr-Bremse、Continental和BMW i Ventures,该轮融资金额达1900万美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Phantom AutorDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Phantom Auto是一家以色列的远程驾驶技术研发商。公司为所有自动驾驶车辆提供远程操作安全解决方案,包括低延迟车辆通讯软件,提供实时帮助和指引的应用程序,以及远程操作员服务。2022年1月,公司完成B轮4200万美元融资,机构投资方包括NFI Industries、ArcBest Corporation、Perot Jain、OurCrowd、Maniv Mobility和BVP。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Cartica AIrDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Cartica AI是一家以色列的自动驾驶技术研发商。其正在开发一种无人监督的机器学习系统,该系统可以理解车辆的环境,并在车辆行驶时识别物体。2021年11月,公司完成B轮融资,投资方包括淡马锡、VinFast、Knorr-Bremse、Continental和BMW i Ventures,融资金额超1亿美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

欧洲rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

AposterarDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Apostera是一家德国的ADAS软件平台研发商,成立于2017年。公司的软件解决方案将真实世界与虚拟世界融合在一起,例如混合现实导航,基于摄像头的感知和融合解决方案,将移动世界带入了新的自治时代。 2022年2月11日,公司收到来自Harman International Industries的投资。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

WayverDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Wayve成立于2017年,是一家英国人工智能自动驾驶系统研发商,公司通过AI技术教导汽车如何使用强化学习、模拟和计算机视觉进行自动驾驶,通过强化学习算法帮助汽车具备沿着道路标线自动行驶的功能。2022年1月,公司收到来自微软创投、维珍和Baillie Gifford等知名投资者的B轮融资资金,共计2亿美元。rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(编译:亿欧全球  邹文庆,编辑:吴紫莹)rDB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址