IBM区块链帝国正拔地而起

待验证 ☉ 文 来源:币世界
2018-07-13 @ 哈希力量文库

文库划重点:这支专注于区块链的团队人数多达 1500 人(这个数字是不少初创公司所难以比拟的),囊括了 IBM 目前在全球十多个办事处的区块链专业人员。在这些员工中,大部分人员正在努力扩展 IBM 的 BaaS,同时也在持续推动超级账本的 Fabric 项目。


任何一家发展超过 100 年的科技公司,在面临新技术浪潮的冲击时,都将难以避开一个生存问题——如何安全且快速地进行自我更新。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

回顾人类科技发展史,有无数的例子都佐证这种更新能力的重要性。比如说“蓝色巨人”IBM。 XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

这家已有 107 年的历史、被视为美国科技实力象征的公司,曾执世界计算机产业之牛耳。可惜的是,专注企业服务的 IBM 与移动互联网的变革红利失之交臂。而在 AI 还没有如今这般为大众所熟知的时候,IBM 所创造的人工智能 Watson 就已经战胜人类棋手。但 Watson 的发展也远未达到大众对它的预期:由于商业场景不清晰,其发展也一度遇到瓶颈。就在去年,巴菲特也宣布减持 IBM 股票。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

但是,如果巴菲特再多等几个月,他可能不会做出这个决定:据 WinterGreen Research 公司近期的一份报告显示,在总规模超过 7 亿美元的区块链产品和服务市场中,IBM 已经成为占据最大市场份额的公司。更有数据预测,2022 年区块链相关的产品和服务市场规模将由 2016 年的 2.42 亿美金升至 77 亿美金。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

现在,IBM 已经推出了一整套企业级区块链的架构、技术、产品和服务。根据 3 月 8 日发布的一份投资者简报来看,IBM 目前已经在全球拥有至少 400 家与区块链相关的客户。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

图丨 IBM 区块链服务“全景图”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在这些客户中,有 63 家与 IBM 进行了特定主题的合作:包括 25 家全球贸易公司、14 家食品公司、14 家全球支付业务公司,其中不乏雀巢、Visa、沃尔玛和汇丰银行这样的全球知名企业。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

曾经有媒体这样描述 20 世纪 90 年代初的 IBM:它“一只脚已经迈进了坟墓”,就像一头步履蹒跚,一步步迈向沼泽地的大象。如今看来,IBM 正在借助区块链重新站起来。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

 图丨区块链的谷歌关键词搜索正在飙升XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“Uber 综合症”与超级账本XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而 IBM 押注区块链可从当年席卷全球各大企业的“Uber 综合症”说起。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在 2015 年 11 月,IBM 发布了一份全球最高管理层调研报告,描述了这种“症状”:当时,Uber 正作为共享经济的领头兵全面冲击着传统商业体系,无数的企业高管彻夜难眠,担心 Uber 这类公司的触角很快就会蔓延到自己的地盘。因为,这些“颠覆式创新”的企业往往不会逐渐取代传统企业,而是重塑整个行业,占领那些他们想要占领的企业。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

不过也并非没有对策。在这份报告中,IBM 给出了抵御这类“入侵者”的方向之一,那就是拥抱高风险、高回报的新兴技术。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

这样的新兴技术肯定就包括区块链。仔细想想,区块链技术理论上确实能击中 Uber 这类公司的命门:Uber 在共享经济中的角色就是调配中心,它通过算法来控制所有司机和收费,这本质上仍是集中式玩法,如果基于区块链的分布式应用,通过程序完成自动化的信息读取和交易,那么 Uber 这类曾经的“颠覆者”就将成为“被颠覆者”。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

当然,理论是理论,实践起来的难度往往大得多。其实,IBM 从 2014 年开始就筹备区块链项目 Open Blockchain,但是直到 2015 年,IBM 才迈开步子探索区块链的商业化应用。其中非常关键的一步就是加入 Linux 基金会领头的开源区块链项目 HyperLedger(超级账本)。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

HyperLedger 是 Linux 基金会于 2015 年发起开源项目,目标是让成员共同合作,共建开放平台,加速区块链软件和系统的开发,满足来自多个不同行业的需求。该项目一经公布首先受到了广泛关注。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而 IBM 作为 HyperLedger 成立初期的最重要参与者之一,目前已经有共 35 位研究人员和软件工程师为 HyperLedger 贡献 44,000 行代码,并助力超级账本孵化了 Fabric 项目——一个超级账本框架。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Fabric 项目成为了日后 IBM 积累业内口碑的重要途径。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

首先,HyperLedger 是当下最有影响力之一的区块链开源项目,成员已超过 100 位,涵盖了全球各领域的行业领导者,其中四分之一的成员都在中国。而在 HyperLedger 中,Fabirc 这个框架主要用于运行智能合约,并用技术以及可插拔方式来实现各种商业应用场景,也逐渐成为超级账本中人气最旺、应用最广泛的区块链底层技术方案。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

不过,取得这样的成绩,IBM 却从未透露过该公司在超级账本中的资金投入。但是,IBM 在超级账本项目上的战略关键,确实是让不同利益相关者都参与进来,同时也通过这个组织确保自己能参与创建区块链行业标准,最终有机会站上行业的最顶端。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IBM 的全球区块链发行总监 John Wolpert 就曾在一次公开演讲中明确透露,加入 HyperLedger 的目标就是把这个生态系统中的“所有最好的想法”集合成一个解决方案。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“每种区块链我们都建立了试验项目,我们已经坚持好几年了。现在,我们希望推出一个统一平台,并宣布了与 Linux 基金会的合作”,Wolpert 说道:“在这一点上,我们把赌注都押在了区块链上。”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

新战场——“区块链即服务”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

除了开源区块链技术,IBM 还在参与定义一个全新的市场——区块链即服务 (BaaS,Blockchain-as-a-Service)。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IBM 的“区块链即服务”属于公共云服务,客户可基于此开发安全的区块链网络。在 IBM InterConnect 2017 会议上,IBM 宣布了其首个商业应用项目——“IBM Blockchain”。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而 IBM Blockchain 的操作框架正是 Fabric,基于 Fabric,开发人员便可以构建企业级应用。IBM Blockchain 旨在为用户提供端到端的区块链平台解决方案,快速搭建高可用的区块链网络,还可以提供区块链平台安全特性,并且在全球各地都可以使用。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

据 IBM公司透露,Fabric区块链每秒能够处理超过 1000 笔交易。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“区块链是相对较新的技术,所以如果你去GitHub获取一些代码并安装,需要很多代码才能执行。对开发者来说,应用开发和运营会变得很复杂,而且现有的很多代码库都不完善。我们想让一切变得更加简单,并尽最大努力让你可以一键进入区块链网络”,IBM 混合云的高级副总裁兼 IBM Research 总监 Arvind Krishna 曾这样介绍。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

非常有趣的一点是,IBM构建的区块链技术不同于一般的区块链技术,他们开发了全新的共识算法,这种算法需要既保证隐私保护,又保证可审性。因为企业与合作伙伴之间不仅需要高效地分享数据和信息,而且这些信息必要的时候还能是保密的。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

按照 IBM在2016年透露的区块链战略计划来看,接下来,IBM 将会把其区块链(BaaS)与公司既有项目进行整合,例如 IBM Z(全球前 100 名银行的核心 IT 系统)、Watson 物联网平台等。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

那么,现在IBM的区块链版图如今扩张到哪里了呢?XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

关注区块链的读者们一定能发现,近期大量机构、企业在区块链领域展开合作的新闻中,大多数都会有 IBM 的身影。而据 DT 君的不完全统计,我们发现,IBM 已经涉足溯源、云服务、对外贸易、金融、健康医疗等领域,说全面出击并不为过。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

图丨 IBM 的区块链版图触及各个行业XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

尽管目前区块链更多地被与初创公司和加密货币联系在一起,但根据 IBM 的客户名单来看,许多国际大型企业也开始拥抱这项技术。而 IBM 区块链首席数字官 Meeta Vouk 也曾表示,IBM 和加密货币保持一定的距离,仅仅关注区块链技术本身,毕竟区块链可以有很多的应用方向。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而无论是在 HyperLedger 中的开源项目,还是后推出的 BaaS,种种迹象表明,IBM 确实在进行着多行业跨领域的区块链应用探索,而且,寻找更多的盟友几乎是当前 IBM 的区块链战略中最显著的特征。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IBM 的开源团队和其区块链 BaaS 也有密切关联。IBM 目前已经拥有 38 万雇员,其中有一支小型团队在研究区块链技术。当然,这个小型只是相对于 38 万这个数字而言,实际上这支专注于区块链的团队人数多达 1500 人(这个数字是不少初创公司所难以比拟的),囊括了 IBM 目前在全球十多个办事处的区块链专业人员。在这些员工中,大部分人员正在努力扩展 IBM 的 BaaS,同时也在持续推动超级账本的 Fabric 项目。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

虽然区块链技术本身有着去中心化的特性,但 IBM 正在抓紧机会成为这个去中心化技术的中心。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

谁能胜出?XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

但是,盯上“区块链即服务”的潜在商机肯定不只 IBM,云计算各大厂商也已经开始摩拳擦掌,同样希望在这场区块链+云服务的新革命中获取立足之地。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

调研公司 WinterGreen Research 的 CEO Susan Eustis 就曾表示,加速扩张的区块链应用会带动云服务、数据库及服务器提供商的销售业绩。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在这一进程中,IBM 已经以技术供应商的身份成功入局。作为最先看到区块链前景的几家大公司之一,IBM 目前正将 60 个数据中心出租给世界各地的其他公司,开放旗下部分区块链应用的源代码,并允许创业公司在其云端免费试用区块链服务。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IBM Blockchain 的副主席 Jerry Cuomo 表示:“我们的销售部门简直对区块链不能更爱,因为区块链带来了复合商机。一条供应链中的几家公司能共享一套区块链系统,如果我们搞定了其中一家,这家公司就能帮我们做有效的隐形宣传。”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

当然,区块链在安全性和可靠性的优势也是它在商界走俏的一大原因。首先,交易被记录后很难被撤销或更改,而且区块链可以储存远多于传统数据库的文件和信息,从而便于日后的处理和分析。它还可以储存嵌入式合同,比如一辆车的租赁,如果合同出现违约,一方可以将该合同对应的虚拟编号直接发送给银行,这样远比纸质合同的交接来的可靠。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在传统业务日渐衰落的局面中,不少公司等纷纷拥抱区块链技术,或许多多少少是将其视为一棵“救命稻草”。这给技术世界的一些老军舰创造了新的机遇,不只 IBM,微软等公司也在进行云服务转型。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而已经过时的产品,如 Oracle 公司出售的数据库,正变得越来越性感:十月,Oracle 宣布 Oracle blockchain 云服务的形成,帮助客户扩展现有的应用,如企业资源管理系统。一个月前,SAP 说,制造业和供应链等行业的客户正在测试其云服务。在 11 月 20 日,微软扩大了其与财团 R3 的伙伴关系,使得金融机构在其 Azure 云部署 blockchains 容易。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

不过,这些竞争对手的脚步还是稍微落后于 IBM。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

瑞银不久前也在一份报告中指出:“IBM 和微软如今都正在寻求实现区块链的商业化,但是我们认为 IBM 目前处于领先位置,区块链对 IBM 来说更加重要。IBM 的传统业务正在衰退,我们认为像区块链和认知计算这样的技术是这个蓝色巨人复苏的最佳希望。”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

英国市场研究机构 Juniper Research 2017 年发布的一份关于区块链的报告也给出了同样的结论:在区块链技术方面,IBM 已经成为领先者,远超微软等公司。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在其调查样本中,全球超过一半(57%)的大型企业正在考虑部署自己的区块链解决方案,而 40% 以上的技术高管和领导层在选择合作伙伴时会将 IBM 列为首位考虑对象。相比之下,选择微软的只有 20%的受访者。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

报告称,IBM 公司已经在区块链用于金融服务之外的其他领域的应用范围拓展研发项目上取得了可观的进步。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

目前来看,区块链在货币之外的应用将是 IBM 继续发展的关键。能让 IBM 位居调查榜首的一个重要原因,应该是这些企业看到了 IBM 在寻求转型之外,在区块链领域多年积累下来的经验。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

另一个好消息是,根据 IBM 今年 1 月公布的财报显示,该公司去年四季度和 2017 年全年业绩均好于预期,为 5 年多以来首次季度收入增长。而就在财报公布前一天,丹麦哥本哈根航运巨头马士基集团和 IBM 宣布将成立合资公司,通过区块链技术为开展全球贸易及供应链数字化提供更为高效、安全的端到端数字化服务。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

当然,现在就笃定 IBM 是区块链的最大赢家仍为时尚早。在技术不断升级过程中,我们唯一确定的是,竞争会愈演愈烈。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IBM 混合云的高级副总裁兼 IBM Research 总监认为,IBM 已经做好准备。“竞争总会存在。像区块链这种有趣、影响力大的技术,肯定会有竞争。我是否相信 IBM 有卓越能力和理解技术的人才,为客户创造更多价值?我的答案是坚决而肯定的。”XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而随着 IBM 和微软等公司继续推动多方参与到区块链应用上,越来越多的消费者和企业将接触到这种技术,并感受到区块链的直接影响,理论与实践之间的差距有望得到缩小。届时,像区块链这样的先进技术,将重新定义诸如 IBM 这样的技术公司。XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

原标题:IBM区块链帝国正拔地而起,1500人研发团队,化身技术军舰,抢占70亿美元市场XZ3哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址