教育部公布中小学生全国性竞赛名单:人工智能机器人成高频词(附名单)
文库划重点:大赛的主办单位多为学会、协会和各个基金会。中国科协承办4项赛事,是举办最多全国大赛的主办单位。
日前,教育部公布2020至2021学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单。名单中共包含35项赛事,分为“自然科学素养类”“人文综合素养类”“艺术体育类”三类。
全国中学生数学、物理、化学、生物学以及信息学奥林匹克竞赛均入选,而去年还在名单之列的全国青少年科技创新大赛未被列入。
在合规的竞赛中,创新、奥林匹克、科普、人工智能、机器人是大赛名称中出现的高频词汇。
大赛的主办单位多为学会、协会和各个基金会。中国科协承办4项赛事,是举办最多全国大赛的主办单位。中国当代文学研究会以2项赛事位居第二名。而主办“外研社杯”全国中学生外语素养大赛的北京外国语大学则是名单中出现的唯一一所高等院校。
35项竞赛中,仅有一项未面向高中学段学生。相比去年,职高和中专学段也拥有了自己的合规竞赛活动。
为治理各类违规竞赛活动,减轻中小学生的课外负担,2018年9月,教育部印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》。其中指出,地方各级教育行政部门、各中小学校、各类教育机构不得组织承办或组织中小学生参加清单之外的冠以“全国”“国家”“大中华”等字样面向中小学生的竞赛活动,不得为违规竞赛提供场地、经费等条件。《办法》中特别强调,竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。
2019年4月,教育部公布第一批名单,包含29项赛事。
对比近两年的名单,央视网记者注意到,竞赛的分类和包含的活动都发生了不小的变化。
2019年,竞赛活动被分为科技创新类、学科类和艺术体育类,而在今年的名单中,除艺术体育类维持不变外,其他两项改为自然科学素养类和人文综合素质类。
有8项比赛从名单中消失,其中就包括今年陷入获奖作品造假争议的全国青少年科技创新大赛。
今年7月,6年级小学生研究癌症获2019年全国青少年科技创新大赛三等奖遭公众质疑。教育部办公厅印发《关于进一步加强面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作的通知》。其中指出,近期个别竞赛组织过程中暴露出一些问题,如评审不严格、涉嫌家长代劳等,造成了不良影响。《通知》要求严格竞赛评审,并再次强调任何竞赛奖项均不作为基础教育阶段招生入学加分依据。
同时,名单中增加了14项赛事。
据悉,此次发布的竞赛活动名单,由主办单位自主申报,经教育部组织专家进行评审、公示和复核等程序后最终确定。
教育部要求,进入名单的竞赛应坚持公益性,不得以盈利为目的,做到“零收费”。
(原文标题:《教育部公布面向中小学生全国性竞赛名单 人工智能、机器人成高频词》。文章部分插图未收录)
哈希力量附教育部最新名单:
2020-2021学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
自然科学素养类 | |||
1 | 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
2 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
3 | 全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
4 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
5 | 世界机器人大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
6 | 世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | 小学、初中、高中 |
7 | 少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中 |
8 | “明天小小科学家”奖励活动 | 中国科协、中科院、工程院、自然科学基金会、周凯旋基金会 | 高中 |
9 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
10 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 |
11 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
12 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中 |
13 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 |
14 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国地区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专 |
15 | 第三十一届“希望杯”全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | 高中 |
16 | 全国中学生地球科学竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国岩石力学与工程学会 | 高中 |
17 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 |
18 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 |
19 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 |
20 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 |
21 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 |
人文综合素养类 | |||
22 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
23 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 |
24 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 |
25 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 |
26 | 中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | 高中 |
27 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 |
28 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 |
29 | 北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 |
30 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 |
艺术体育类 | |||
31 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中 |
32 | 第二十一届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中 |
33 | 全国青少年造型艺术作品大赛 | 中国少年儿童造型艺术学会 | 小学、初中、高中 |
34 | 第二十五届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中 |
35 | 国奥行知杯全国青少年校园足球联赛 | 中国陶行知研究会 | 小学、初中、高中 |
收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址