IDC:AR/VR头显全球销量Q1同比增长27.2% 出货量达130万台

赵佳蕊 ☉ 文 来源:智东西
2019-06-29 @ 哈希力量文库

文库划重点:IDC表示,2019年第一季度AR/VR头显销量恢复增长,很大一部分原因是系留头显和VR/AR一体机的出货量的激增,这很好的抵消了低端无屏头显出货量的下滑。


导语:IDC(国际数据中心)最新报告显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量同比增长27.2%,预计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

6月28日消息,IDC(国际数据中心)最新报告显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是AR(augmented reality)/VR((augmented reality))头显销量经历了上一年度下滑之后的出现的首次增长。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC表示,2019年第一季度AR/VR头显销量恢复增长,很大一部分原因是系留头显和VR/AR一体机的出货量的激增,这很好的抵消了低端无屏头显出货量的下滑。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

一、一季度VR头显占AR/VR头显市场96.6%h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC称,在第一季度VR头显占据AR/VR头显市场中的96.6%,前五大厂商(包括Sony、Facebook、HTC、Pico和3Glasses)的表现强劲,他们的总销量占据了VR头显市场的65.1%。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC移动设备追踪器研究经理Jitesh Ubrani说,“Facebook曾经承诺把VR带给普通大众。在本季度,Facebook发布了新的VR一体机和系留头显,逐步实现了这一愿景。”h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Jitesh还说,Facebook在本季度推出的价值399美元的独立Oculus Quest,获得了大众的一致好评,以及其新推出的Rift S也为系留头显提供了新的版本。 HTC和Valve公司也在今年推出了新的产品,这些产品都将要推动今年VR市场持续稳定的增长。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC表示,尽管现在的AR头显的市场规模还不算大,但它的前景还是比较明朗的。联想、爱普生、谷歌、RealWear和Vuzix等这些顶级厂商势必会带动AR头显的发展。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC消费产品研究集团副总裁Tom Mainelli表示,企业AR正在迅速发展,许多公司正在积极寻找硬件解决方案,以改善现有的业务流程并推动新的业务流程的发展。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

二、IDC预计2019年AR/VR头显将出货760万台h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC预计,未来AR/VR头显的销量将会继续增长,并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台,这将高于2018年的590万台。这种增长很大一部分将出现在商业领域,在2019年,商业领域消费的AR/VR头显将要占据全部AR/VR头显销量的三分之一。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC还预计,系留头显和VR一体机将要推动VR市场的增长。2019年,VR一体机将要占据VR市场的38.2%,高于2018年的26.6%。系留头显2019年将占据VR市场的46.1%,高于去年的44.1%。最后,无屏头显将从去年的29.3%下降到15.7%。h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

IDC表示,2019年,AR一体机将要在AR市场中占据很大的份额。它预计,2019年,AR头显的市场份额将从2018年的47.8%增长到53.9%,系留和无屏头显将占据市场的27%和19.1%。虽然现在系留头显市场规模还很小,但将来真正面向消费市场的AR头显,很可能会是系留头显。(编译/赵佳蕊)h3w哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址