日经新闻评论:日本或考虑禁止出口机器人技术及人工智能技术

方凌 ☉ 文 来源:华尔街见闻
2019-05-20 @ 哈希力量文库

文库划重点:文章援引日本政府信源称,尽管日本有法律限制一些敏感技术流向国外,但是主要是可以用于核武器、导弹和生化武器的军民两用产品;另外有一些应用广泛的先进技术并未包括在内,比如AI和机器人技术。相关法令可能在2020年颁布。


相关法令可能在2020年颁布。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

《日经新闻评论》周一报道,日本正在考虑限制出口应用在人工智能和机器人中的先进技术。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

文章援引日本政府信源称,尽管日本有法律限制一些敏感技术流向国外,但是主要是可以用于核武器、导弹和生化武器的军民两用产品;另外有一些应用广泛的先进技术并未包括在内,比如AI和机器人技术。相关法令可能在2020年颁布。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

报告指出,当日本大学和其他地方合作伙伴进行联合研究时,日本可能还会考虑采取措施防止技术泄露给第三方。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

周一日本股市小幅走高,此前公布的日本一季度GDP意外大增。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

数据显示,日本一季度实际GDP年化季环比初值2.1%,预期-0.2%,前值由1.9%下修至1.6%。不过一季度出口环比下降2.4%,创2015年二季度以来最大降幅;进口环比下降4.6%,创2009年一季度以来最大降幅。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

周一收盘,日经225指数上涨0.24%,报21301.73点;东证指数收涨0.04%,报1554.92点。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

日本科技企业股价下挫。东京威力科创(Tokyo Electron)跌3.1%,索尼跌0.5%,东芝跌1%。全球领先的工业机器人制造商安川电机跌5.7%。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

芯片企业英飞凌在德周一开盘下跌1.47%,截至发稿跌幅扩大至3.4%,报17.36欧元。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

英飞凌是全球领先的半导体科技公司,截至2018财年销售额达76亿欧元,产品主要涵盖汽车领域半导体、面向工业应用的高功率半导体等。去年11月,日本汽车零部件供应商DENSO收购了英飞凌的部分股权,金额达到数千万欧元,但是并未披露具体金额。GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(原文标题:《媒体:日本考虑禁止出口机器人及人工智能》)GMq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址