媒体称高盛放弃加密货币交易柜台计划:比特币下跌6%

鼎宏 ☉ 文 来源:新浪科技
2018-09-06 @ 哈希力量文库

文库划重点:“还没有最终结论,我们没有决定是认可还是放弃。我们都知道,当纸币取代黄金的时候,人们也都持怀疑态度。”他当时说。高盛对这一报道不置可否。但该公司在声明中说:“为了应对客户对各种数字产品的兴趣,我们正在探索如何在这一领域为他们提供最好的服务。我们现在还没有就数字资产的提供范围得出结论。”


  新浪科技讯 北京时间9月6日上午消息,在媒体报道高盛取消开设加密货币交易柜台的计划后,比特币价格周三跌破7000美元。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  根据CoinDesk的数据,这种全球规模最大的加密货币周三下跌6%,至6866.06美元。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  知情人士透露,高盛仍然认为比特币面临的监管环境不够明确。这家华尔街投行过去一年一直在考虑针对比特币和其他加密货币推出新的交易业务。该公司CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankefein)去年10月发推文称,高盛“仍在思考比特币”。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  “还没有最终结论,我们没有决定是认可还是放弃。我们都知道,当纸币取代黄金的时候,人们也都持怀疑态度。”他当时说。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  该公司高管现在则表示,需要采取一些措施才能让受到监管的机构交易加密货币,而这些措施多数都不受高盛的控制。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  高盛对这一报道不置可否。但该公司在声明中说:“为了应对客户对各种数字产品的兴趣,我们正在探索如何在这一领域为他们提供最好的服务。我们现在还没有就数字资产的提供范围得出结论。”DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  加密货币对冲基金BKCM创始人兼CEO布莱恩·凯利(Brian Kelly)表示,虽然这不会对短期的比特币交易量产生影响,但这却给人们的长期情绪泼了一盆冷水。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  “他们并不是这个生态系统的一员,但从某种意义上讲,他们却代表了机构,这是负面消息。”凯利说。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  比特币过去一个月在7000美元附近窄幅震荡。上周二晚上涨到7400美元,创8月第一周以来的最高记录。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  加密货币对冲基金BitBull Capital CEO乔·迪帕斯奎尔(Joe DiPasquale)表示,这一价格水平表明一些始终等待反弹的投资者开始卖出。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  “在有其他机构投资者对比特币表达兴趣,并因此推升价格之前,这一领域的很多主动型基金经理都会继续高抛低吸。”他说。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  机构对比特币的兴趣已经成为其价格的晴雨表,尤其是在今年夏天。当时有传言称首个比特币ETF基金已经获批,推动比特币价格今年7月突破8000美元。但在美国证券交易委员会(SEC)驳回了ProShares的比特币ETF以及其他加密货币ETF发行计划后,其价格又跌破7000美元。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  比特币价格去年12月达到2万美元的高点,但此后表现低迷。根据CoinMarketCap.com的数据,所有加密货币今年以来的整体市值蒸发约63%。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  其他加密货币也在周三出现大跌。以太坊当天下跌13%,瑞波币下跌11%,比特币现金和EOS分别下跌13%和16%。DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

  (原文标题:《高盛放弃加密货币交易计划:比特币大跌6%》)DEM哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址