微信官方:部分公众号涉嫌发布ICO和交易炒作信息 永久封停

汤圆圆 韩依民 ☉ 文 来源:腾讯新闻一线
2018-08-21 @ 哈希力量文库

文库划重点:微信官方今日晚间对此表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,帐号被永久封停。


多家公众号界面显示“因违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》而停更账号”。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

0000.jpg9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

图片来自网络9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

8月21日晚间,包括金色财经、火币资讯、币世界、深链财经在内的一系列知名区块链微信公众号被封锁。目前,上述多家公众号界面显示“因违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》而停更账号”。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

微信官方今日晚间对此表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,帐号被永久封停。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

截至发稿,火币系及金色系区块链公众号尚未有公开回应。币世界方面则表示,封锁微信公众号对平台运营影响不大。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

8月7日,网信办发布《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,其中第四条规定,即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动,应当取得互联网新闻信息服务资质。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

从被封账号的背景来看,金色系、币世界以及火币自有的公众号,在资本层面均与火币有交叉关系,与交易所关系密切。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

6月25日,比特币跌破6000美元关口,对比去年年底1.9万美元的历史高点,跌幅近70%。根据coinmarketcap统计,比特币市值由去年12月中旬3138.3亿美元震荡下降到1085.62亿美元(2018/7/2)。截至发稿,比特币徘徊在6500美金左右。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

此外,包括以太坊在内的主流虚拟货币也应声下跌。今日早些时候,加密货币大幅下跌,以太坊跌超7%,其中, Bitfinex交易所的以太坊价格跌7.77%,报275.68美元。9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(原标题:《一线|微信:部分公众号涉嫌发布ICO和交易炒作信息 永久封停》)9tW哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址