疫情的影响——三大电商2020'Q1财报解读

林桔 ☉ 文 来源:投中网
2020-05-23 @ 哈希力量文库

文库划重点:服饰、鞋包、化妆品等“出门用”的品类原本是电商销售的主要商品。剔除以3C为主的京东以外,上述品类在阿里和拼多多的销售份额分别占了38.42%和55.98%。2020年受疫情影响,大家都减少出门,也就大大地抑制了这几个品类的需求。阿里巴巴CEO张勇和拼多多CEO黄峥都在财报电话会议上坦承,1-3月平台服装和快消销售受到较大影响。


阿里巴巴、京东和拼多多等三家公司年内在资本市场的变化不一: 拼多多增值672亿美元,京东增304亿美元,阿里却跌了313亿美元。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

一夜之间,阿里巴巴市值少了315亿美元(约2246亿元人民币),拼多多则增加了116亿美亿元(约等于827亿人民币)。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

受美股大盘以及昨夜发布2020年一季度财报影响,阿里巴巴股价下跌近5.87%至199.7美元/股。同样在昨夜发布财报的拼多多,股价没有下跌,反而增加了14.5%,达68.7美元/股。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1-3月,电商公司或多或少受到影响。算上上周发布财报的京东,这三家电商公司在2020年一季度营收持续增长,但增速放缓至近年来低值。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

服饰、鞋包、化妆品等“出门用”的品类原本是电商销售的主要商品。剔除以3C为主的京东以外,上述品类在阿里和拼多多的销售份额分别占了38.42%和55.98%。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2020年受疫情影响,大家都减少出门,也就大大地抑制了这几个品类的需求。阿里巴巴CEO张勇和拼多多CEO黄峥都在财报电话会议上坦承,1-3月平台服装和快消销售受到较大影响。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

虽然两家公司没有出示具体的数据,但宏观数据也能佐证上述品类销售在今年一季度遇冷。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

国家统计局数据显示,1-3月份,全国网上零售额2.2万亿元,同比下降0.8%。其中,实物商品网上零售额中,穿类商品下降15.1%。吃类和用类商品则在这三个月里分别增长32.7%和10.0%。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在回答“疫情带来哪些消费结构性变化”时,张勇提到了食品、生鲜有新的变化和新消费者,包括过去不网购的老年人群体。“服装、化妆品下降,但(中国市场)消费力量在,(只是)侧重点发生了变化。”张勇说。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

尽管如此,但此前已有分析机构指出,其他品类很难填补“出门用”商品销量的缺口,食品饮料水果等的泛食品在电商销售占比均在4%-7%,与“出门用”的品类动辄占比仅40%相比,差距太大。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

财报发布会后,我们统计了阿里巴巴、京东和拼多多等三家公司年内在资本市场的变化,发现拼多多增值672亿美元(约4792亿元人民币),京东增304亿美元(约2168亿元人民币),阿里却少了313亿美元(约2232亿元人民币)。我们扒了这三家公司财报电商业务数据,试图了解疫情期间三家公司的电商业务变化。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

三平台营收增速继续放缓,拼多多亏损扩大5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1-3月,阿里、京东、拼多多营收持续增长。其中阿里巴巴营收1143.14亿元人民币,同比增长22%;京东营收1462亿元,同比增长20.7%;拼多多的则为65.41亿元,同比增速为44%。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

三家电商平台在2020年第一季度的增速为近几年低值。电商营收增速放缓已是近年来常态。一方面受宏观经济的变化影响,中国个人消费整体增速放缓。另一方面,移动互联网流量见顶,以及人口红利渐行渐远,都与电商市场发展息息相关。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2019年以来,电商平台寻求新的增长引擎,“下沉市场”以及“百亿补贴”成了增长引擎的新关键词。投中网曾在《电商巨头的2019年:百亿补贴,无人缺席》写过,2019年三家公司在这两块领域的投入:5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1、为与拼多多争夺下沉市场,阿里“复活”聚划算,京东推出了京喜。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2、2019年三家平台再次掀起“烧钱战”:5月拼多多首次推出“百亿补贴”。之后618期间,京东宣布要要“百亿补贴”,阿里系则称要“千亿补贴”。平台之间思考如何把补贴周期拉长,把百亿升级为千亿。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

三家电商公司也因此加码对市场销售和营销的投入。为了在疫情期间保障商家利益,今年1-3月三大平台在持续对用户“百亿补贴”同时,或多或少也都出台了对商家的补贴政策,这对平台的利润也是个额外的打击。从三家公司财报数据也能佐证该结论。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1-3月,拼多多亏损有所扩大,非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为人民币31.70亿元,对比去年同期净亏损为人民币13.79亿元。阿里巴巴排除投资损失和收益后的,非公人会计准则下的净利润为222.87亿元,增速11%,前值为50%。京东的净利润为11亿元人民币,同比减少85%。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

拼多多方面解释,亏损扩大主要有两个原因,一方面是疫情期间,为了帮助平台上的商家,拼多多在保持0佣金的基础之上,主动继续降低商家在平台上的营销成本,并将大量的免费流量资源优先给到了用户最需要的医疗用品,因此在交易额翻倍增长的情况下,营收只实现44%的增长。一方面则是加大在技术、产品和商品直接补贴上的持续投入。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而阿里方面,以天猫为例,线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比增长10%,佣金收入却同比下降2%。为支持商家客户,天猫免除了商家2020上半年的年度服务费。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而京东则缩短对供应商的应付账款周转天数,从2019年Q4的54.5天缩至一季度的51.7天。在京东的财报电话会议上,京东高管称,这是疫情期间对供应商的支持。“我们会提前把费用先付给他们,帮助他们,尤其是和我们合作的一些供应商,和品牌以及一些商家来渡过这个财务难关。”5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

持续百亿补贴,换来更多活跃买家5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

拼多多在这一季度依旧然持续百亿补贴,1-3月起销售与市场推广费增速为三个平台中最高。在对商家的扶持上,三家电商平台均给出了不同程度的佣金率以及流量扶持。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

具体来看,1-3月拼多多的销售与市场推广费用达到了72.97亿元,同比增加49.25%。营销换活跃用户。在截至2020年3月31日的前12个月内,拼多多的年度活跃买家数达6.28亿,单季度劲增4290万,继续保持用户的高速增长势头。与2019年同期相比,活跃买家数更是增加了1.85亿。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而阿里巴巴在1-3月期在销售与市场推广费上支出121.79亿元,同比增加26.22%。而截至3月末的前12个月,阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达到8.46亿,较去年同期增加1.25亿;截至2020年3月31日止的12个月,年度活跃消费者达7.26亿,较去年同期增加7200万。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

京东在同一期间的销售与市场推广费为44.7亿元,同比增长14.62%。截至2020年3月31日,京东过去12个月的活跃购买用户数较去年同期的3.105亿增长24.8%至3.874亿。2020年3月,京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

直播带货反复被提及5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

毋容置疑,疫情是本季度电商平台最大的影响因素。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而在这一季度里,直播带货的效应达到了一定峰值。张勇直呼,直播带货成了新的销售方式,达人、名人都进入了这个领域。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“我们将直播视为在线的一种很好的方式。”黄峥在财报电话会议上如是说。尽管拼多多1月才全面想(此处应为“向”——哈希力量校准)商家推出直播,但随后大笔投入,2月至5月14日期间,仅“市县长直播”累计售出助农产品超过8.5亿斤,新入驻“外贸转内销”企业达到11.3万家,产业带订单成交额超过58.9亿元。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

京东则通过京喜团队,做了大量的农产品的销售和直播。“既起到了销售好的作用,同时也为这些农户做出了相应的企业责任贡献。”京东的高管在财报电话会议上表示。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

直播带货,本质上是一个销售方式,所以会涉及佣金。那么直播带货对行业又什么长期影响,商家需要给直播的KOL佣金,是否会影响平台整体利润?5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

张勇称,目前阿里巴巴把直播带货当做消费者运营的一部分,而不是单独的业务。他表示对商家来说,找名人、KOL直播带货,是一次性的大营销成本。所以,直播带货更重要的是商家获取价值的实现,一次性直播带来的用户,未来是不是能持续经营。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

虽然疫情后续发展仍充满不确定性,不过三家电商平台都认为,中国消费力量依然强大。进入二季度后,多项经营数据逐步恢复。“3月中旬,我们每天发送5000万个包裹。因此,对于我们的平台,(商品销售和线营销服务)两项业务势头都已恢复到相当正常的水平。”黄峥说。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

京东则表示,随着疫情的缓解,京喜已经恢复到了春节前正常的水平,而且中小企业广告主的广告的活跃度在提升。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

阿里巴巴方面,张勇称,没有受到疫情影响话,1-3月的这一季度会表现很好。在截至3月末的前12个月(2020财年)里,阿里营收5097.11亿元,而全生态实现了1万亿美元的GMV(成交总额),其中中国零售市场的GMV达到6.5万亿人民币。“所以我们相信,新一季会表现好,增加1万亿人民币GMV。”张勇在财报电话会上说,同时还预计下一个财年阿里巴巴营收会突破6500亿元。5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(原文标题:《一夜之间,阿里市值蒸发2200亿,拼多多增加800亿》)5Tv哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录于哈希力量,手机站省略本文固定网址